Majestäten 1990 – heute
Jahr | Schützenkönig | Jungschützenkönig | Kaiser |
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | Ausgefallen aufgrund der Corona Pandemie |
Ausgefallen aufgrund der Corona Pandemie |
|
2020 | Ausgefallen aufgrund der Corona Pandemie |
Ausgefallen aufgrund der Corona Pandemie |
|
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | |||
2014 | |||
2013 | |||
2012 | |||
2011 | |||
2010 | |||
2009 | |||
2008 | |||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | |||
2000 | |||
1999 | |||
1998 | |||
1997 | |||
1996 | |||
1995 | |||
1994 | |||
1993 | |||
1992 | |||
1991 | |||
1990 |
Jahr | Schützenkönig |
1989 | Alois Reker |
1988 | Willi Feldmann |
1987 | Urban Jostes |
1986 | Josef Arens |
1985 | Gerhardt Loth |
1984 | Gerhard Große |
1983 | Josef Schmidt-Degenhardt |
1982 | Hans-Otto Grewe |
1981 | Heinrich Schmidt-Holthöfer, Ramscheid |
1980 | Franz Jostes |
1979 | Werner Vogt |
1978 | Arnold Korte |
1977 | Dieter Knibbiche |
1976 | Alfons Reuter |
1975 | Klaus-Dieter Henn |
1974 | Paul Jostes jun. |
1973 | Paul Geueke |
1972 | Josef König-Rentmeister jun. |
1971 | Josef Korte – Kauken |
1970 | Norbert Gödde, Fehrenbracht |
1969 | Josef Schmidt, Ramscheid |
1968 | Johannes Reuter jun. |
1967 | Günther Hesse |
1966 | Fritz Tomek |
1965 | Franz Drost |
1964 | Paul Gutmann |
1963 | Johannes Schwens |
1962 | Josef Reuter |
1961 | Dieter Daehnel |
1960 | Josef Holthöfer jun. |
1959 | Heinz Weber, Ramscheid |
1958 | Eugen König |
1957 | Alfred Schulte |
1956 | Hermann Friese |
1955 | Wilhelm Gutmann jun. |
1954 | Albert Prüßner |
1953 | Heinz Hesse |
1952 | Fritz Hoffmann jun. |
1951 | Franz Rath, Schliprüthen |
1950 | Johannes Kathol |
1949 | Josef Weber |
1948 | Anton Vacker |
1947 | Franz Arens jun. |
1940 – 1946 konnten wegen des 2. Weltkrieges keine Schützenfest gefeiert werden | |
1939 | Ferdinand Gerke, Dormecke |
1938 | Josef Stiesberg |
1937 | Wilhelm Gutmann |
1936 | Fritz Hoffmann jun. |
1935 | Josef Weber |
1934 | Hubert Jostes |
1933 | Eugen König |
1932 | Josef Holthöfer sen. |
1931 | August Wüllner, Schliprüthen |
1930 | Josef König-Rentmeister sen. |
1929 | Anton Arens |
1928 | Josef Jostes |
1927 | Georg Hesse |
1926 | Johannes Rademacher, Schliprüthen |
1925 | Georg Schmitt-Degenhardt |
1924 | Wilhelm Hölscher |
1923 Das Schützenfest musste wegen der Inflation ausfallen | |
1922 | Fritz Hoffmann sen. |
1921 | Fritz Kathol |
1920 | Norbert Gödde, Fehrenbracht |
1915 – 1919 konnten wegen des 1. Weltkrieges keine Schützenfest gefeiert werden. | |
1914 | Johannes Reuter sen. |
1911 | Anton Röhrig, Schliprüthen |
1907 | Josef Kathol |
1905 | Fritz Lubeley |
1903 | Caspar Schulte |
1902 | Johannes Vormweg |
1899 | Caspar Menzebach jun. |
1897 | Josef Hoberg |
1887 | Josef Jostes |
1886 | Heinrich Mester, Ramscheid |
1885 | Josef Weber jun. |
1884 | Peter Schmitt, Ramscheid |
1883 | Johann Spanke |
1882 | Franz Jostes Jun. |
1881 | Peter Schmitt, Ramscheid |
1880 | Franz Jostes sen. |
1879 | Johann Reuter |
1878 | Joseph Arens, Dormecke |
1876 | H. Schulte |
1875 | A. Schulte |
1874 | Caspar Schmidt |
1872 | Caspar Cremer, Ramscheid |
1871 | Johann Reuter |